コミュニティバス路線変更について
2014.12.24
平成27年1月6日(火)から上原循環線の路線と時刻が変更になります。
栗巣野バス停から内村病院へ向かう路線が、国道268号線を通って内村病院へ向かいます。
路線変更にともない発着時刻も変更になっております。
毎週火、木曜(祝日以外)運行は変わりませんが、内村病院前の発着時刻が午前9時45分と午後1時28分に変更になります。
時刻表(小林~上原循環線)
1回200円
午前の運行
| バス停 | 発着時刻 |
| 小林バスセンター | 9:15 |
| 池田病院前 | 9:18 |
| 上の馬場 | 9:19 |
| 下の馬場 | 9:20 |
| 水の手橋 | 9:21 |
| 水の手 | 9:22 |
| 新堂山 | 9:23 |
| 堂山 | 9:24 |
| 新田場 | 9:25 |
| 東方支所 | 9:26 |
| 東方 | 9:27 |
| 陰陽石 | 9:28 |
| 池入口 | 9:29 |
| 上原 | 9:32 |
| 谷の木入口 | 9:33 |
| 栗巣野 | 9:36 |
| 水流迫 | 9:40 |
| 秀峰高校前 | 9:41 |
| 小林原 | 9:43 |
| 内村病院前 | 9:45 |
| 小林原 | 9:47 |
| 市立病院前 | 9:49 |
| 上町 | 9:51 |
| 小林バスセンター | 9:52 |
午後の運行
| バス停 | 発着時刻 |
| 小林バスセンター | 13:21 |
| 上町 | 13:22 |
| 市立病院前 | 13:24 |
| 小林原 | 13:26 |
| 内村病院前 | 13:28 |
| 小林原 | 13:30 |
| 秀峰高校前 | 13:32 |
| 水流迫 | 13:33 |
| 栗巣野 | 13:37 |
| 谷の木入口 | 13:40 |
| 上原 | 13:41 |
| 池入口 | 13:44 |
| 陰陽石 | 13:45 |
| 東方 | 13:46 |
| 東方支所 | 13:47 |
| 新田場 | 13:48 |
| 堂山 | 13:49 |
| 新堂山 | 13:50 |
| 水の手 | 13:51 |
| 水の手橋 | 13:52 |
| 下の馬場 | 13:53 |
| 上の馬場 | 13:54 |
| 池田病院前 | 13:55 |
| 小林バスセンター | 13:58 |


